<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>剁椒鱼头 &#187; 工作</title>
	<atom:link href="http://www.yanghui.org/category/work-to-do/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yanghui.org</link>
	<description>像随时要离开一样准备好，像永远要留下来一样用心</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我的2011</title>
		<link>http://www.yanghui.org/2012/01/03/582.html</link>
		<comments>http://www.yanghui.org/2012/01/03/582.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 04:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇思妙想]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>
		<category><![CDATA[随感&杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanghui.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 不管是否愿意，2011已经自动归档到某个叫回忆的folder下了。2010年的时候记录过 我的2010，正好boss说年会前有个例行总结，对照 你好，2011 再来记录下我的2011好了。 &#160;&#160;&#160;&#160; 回头看看自己的201，30%的精力在项目上，10%的精力在选人，20%的精力在尝试制定规范。5%的精力在做产品规划，剩下的在神游太虚。工作上无非&#160;&#160; 财务层面 &#160;&#160;&#160;&#160; 很惭愧这个维度的目标未能完成，存款还差的远。总结原因如下:工资有象征性的上调过，但远远达不到自己定的目标；投资上，选择股票这一微观操作上自己不太熟悉的方式，风险太大目前被套牢中；由于有合约不允许赚外快其他层面基本无收入；2011年过于宽松的用钱政策。 社会层面 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 只能说曾经saybyeto单身过，可能在感情这个上面自己还是不咋开窍吧，有时候不是你的没必要强求，let it go，顺其自然的好。个人网络品牌建设仍需持续发力，烟台是个好地方，可惜太好了，没人愿意过来安逸下，自己跟网上张罗的事儿顶多也就是个朋友间的打哈哈。知识输出分享，唯一能拿的出手的就算是这个了，基本上做到了知无不言、言无不尽，很热心也很耐心的去跟周边或者远处的朋友交流自己的想法，将自己收到的新的资讯分享给大家，将自己的理解分享给大家。 内部流程 &#160;&#160;&#160; 先说扩大社交圈这个，11年倒是主动去组织参与了一些活动：K歌、打羽毛球、三国杀，后来才发现这tm还只是局限于公司内部这几个人，感觉特别的别扭。好在10.1号召了几个北京的同学来烟台旅游参观。推动公司内部知识分享，这个事儿做的不够彻底，想法很好、策划的不够好，时间过于密集，受众或者讲师都没太大收益。最后weibo、博客等的运营，一直有坚持，坚持记录对各种事情自己的看法、坚持做新知识资讯的传播纽带。 学习成长 &#160;&#160;&#160; 2011年，项目管理的知识可没少学，可惜总感觉在做一些空中楼阁的幻想，做了很多教科书式的规范，不得法们，还是让合适的人来做合适的事儿好了，自己先多学习为主，下半年更多的关注产品管理本身。时间管理这块感觉是个无止尽的话题，最后总算明白了时间管理这个提法就是个骗局，时间管理应该管理的不是时间而是使用时间的主体，自己本身，从提高各项技能入手。知识-&#62;技能，11年没少看书、看各种资料，也确实有将很多学到的知识应用到实际工作中，算是略有小成吧。 总结完发现漏了好多东西，看样子BSC这工具我用的还是不咋地啊，补充如下。 1、厨艺见长，3-5个人的小聚90分钟内吃上5-7个菜不是问题。 2、心智变广，很多犹豫不决的场景现在能更坦然的做选择，很多问题能够尝试多角度、多维度的的去思考。 3、乐于助人，原来可能更多的是想去改变别人，为了改变而改变，现在更加改变知识手段不是目的，将自己的知识、经验分享出去也是手段，认真的帮助别人成功无需太多的在乎是否按照自己的方式来。 4、更加自我，虽然认识到了很多事情不是那么简单，但是还是会一意孤行。 5、懒上加懒，虽然想明白了很多事儿，但是越来越懒得整理、整顿了，更懒得将一些很规范的东西付诸笔下，反而更喜欢口头交流。 … 总之，2011，有点小浑浑噩噩、有点小收获、没啥建树…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 不管是否愿意，2011已经自动归档到某个叫回忆的folder下了。2010年的时候记录过 <a href="http://www.becxo.com/2010/12/30/492.html">我的2010</a>，正好boss说年会前有个例行总结，对照 <a href="http://www.yanghui.org/2010/12/31/495.html">你好，2011</a> 再来记录下我的2011好了。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 回头看看自己的201，30%的精力在项目上，10%的精力在选人，20%的精力在尝试制定规范。5%的精力在做产品规划，剩下的在神游太虚。工作上无非&#160;&#160; </p>
<h1>财务层面</h1>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 很惭愧这个维度的目标未能完成，存款还差的远。总结原因如下:工资有象征性的上调过，但远远达不到自己定的目标；投资上，选择股票这一微观操作上自己不太熟悉的方式，风险太大目前被套牢中；由于有合约不允许赚外快其他层面基本无收入；2011年过于宽松的用钱政策。</p>
<h1>社会层面</h1>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 只能说曾经saybyeto单身过，可能在感情这个上面自己还是不咋开窍吧，有时候不是你的没必要强求，let it go，顺其自然的好。个人网络品牌建设仍需持续发力，烟台是个好地方，可惜太好了，没人愿意过来安逸下，自己跟网上张罗的事儿顶多也就是个朋友间的打哈哈。知识输出分享，唯一能拿的出手的就算是这个了，基本上做到了知无不言、言无不尽，很热心也很耐心的去跟周边或者远处的朋友交流自己的想法，将自己收到的新的资讯分享给大家，将自己的理解分享给大家。</p>
<h1>内部流程</h1>
<p>&#160;&#160;&#160; 先说扩大社交圈这个，11年倒是主动去组织参与了一些活动：K歌、打羽毛球、三国杀，后来才发现这tm还只是局限于公司内部这几个人，感觉特别的别扭。好在10.1号召了几个北京的同学来烟台旅游参观。推动公司内部知识分享，这个事儿做的不够彻底，想法很好、策划的不够好，时间过于密集，受众或者讲师都没太大收益。最后weibo、博客等的运营，一直有坚持，坚持记录对各种事情自己的看法、坚持做新知识资讯的传播纽带。</p>
<h1>学习成长</h1>
<p>&#160;&#160;&#160; 2011年，项目管理的知识可没少学，可惜总感觉在做一些空中楼阁的幻想，做了很多教科书式的规范，不得法们，还是让合适的人来做合适的事儿好了，自己先多学习为主，下半年更多的关注产品管理本身。时间管理这块感觉是个无止尽的话题，最后总算明白了时间管理这个提法就是个骗局，时间管理应该管理的不是时间而是使用时间的主体，自己本身，从提高各项技能入手。知识-&gt;技能，11年没少看书、看各种资料，也确实有将很多学到的知识应用到实际工作中，算是略有小成吧。</p>
<p>总结完发现漏了好多东西，看样子BSC这工具我用的还是不咋地啊，补充如下。</p>
<p>1、厨艺见长，3-5个人的小聚90分钟内吃上5-7个菜不是问题。</p>
<p>2、心智变广，很多犹豫不决的场景现在能更坦然的做选择，很多问题能够尝试多角度、多维度的的去思考。</p>
<p>3、乐于助人，原来可能更多的是想去改变别人，为了改变而改变，现在更加改变知识手段不是目的，将自己的知识、经验分享出去也是手段，认真的帮助别人成功无需太多的在乎是否按照自己的方式来。</p>
<p>4、更加自我，虽然认识到了很多事情不是那么简单，但是还是会一意孤行。</p>
<p>5、懒上加懒，虽然想明白了很多事儿，但是越来越懒得整理、整顿了，更懒得将一些很规范的东西付诸笔下，反而更喜欢口头交流。</p>
<p>…</p>
<p>总之，2011，有点小浑浑噩噩、有点小收获、没啥建树…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanghui.org/2012/01/03/582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活启示录-期望值</title>
		<link>http://www.yanghui.org/2011/09/06/573.html</link>
		<comments>http://www.yanghui.org/2011/09/06/573.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇思妙想]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>
		<category><![CDATA[随感&杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[期望值]]></category>
		<category><![CDATA[生活启示录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanghui.org/2011/09/06/573.html</guid>
		<description><![CDATA[读万卷书不如行万里路 行万里路不如阅人无数 阅人无数不如名师指路 名师指路不如自己领悟 第一次听到完整的这段文字是还在北京，当时公司组织一个分享会，请来了一位BossC的挚友，整个场面Hold的是相当好啊，到现在，他讲的东西我都没记住，唯独记住了这段话。年前自己做PPDF的时候在这句话基础上改了改：虽说名师指路不如自己领悟，如果资源允许还是希望能多参加下行业的交流培训类的。 之所以想起这段话源自昨晚开完会跟Boss去聊天烧烤，收获不少，有些东西急不来，比如经验又比如情商。大抵没几个人会轻易承认自己智商或者情商低，但实际上人与人之间肯定会有很大的差异，不管你承认与否，有句熟话 狮屎胜于熊便。 做过或者尝试做一些管理类工作的人，应该都会发现，龙生九子各不相同的现象比比皆是。 从企业角度永远都是追利益最大化，也就免不了会去设置各类的目标，要达到某个结果肯定或多或少会困难重重，在获取这个结果的过程中，从结果导向出发，主导或者参与这达成目标的过程中的个体不触及底线（各种清规戒律）的前提，使用何种方法都OK，交出合格的答卷才是最终目的。因为企业请回来某个人就是为了解决问题滴，如果你不能解决岗位要求的问题，Sorry，Next！ 只要是智力输出类工作，最难管理或者最难把控的部分就是人。关于如果去管理这类工作的方法论、工具随手问问谷哥度娘之类的没有一千也的有八百，可真正等自己需要管理类似的问题，或者自己处于类似问题中的时候这些东西就有点像，放在隔壁间的厕纸。有用，但是没法立马擦干净您滴屁股让您立刻该死滴厕所。 昨天学到一招就是，针对不同的课题设定合理的期望值采取不同的辅导措施，举个简单的例子。 又到中秋时，公司需要做一些客户关怀的活动，根据客户资料以及以往的一些沟通记录，继续与保持一个良好的客户关系。有两个人可以（同一岗位）负责这个事情：小A工作多年，经验丰富，沟通能力良好，成本5k…小B刚毕业，脑袋瓜灵活成本，成本3k…对这两个人就需要设置不同的期望值，对于小A只需要给他一个目标时间点剩下的就等结果就好，可能会期望这个活动做的有亮点，最好有客户能主动反馈谢意；对于小B，可能只要求不遗漏客户，保障每个客户都能收到信息，甚至还需要帮忙指导如何制定方案监控执行过程。 当然这个例子可能不够丰满，缺少的太多，基于那些考究觉得小A能达到这目标，又基于那些考究可以让小B来做这个事儿（往往这个才是设置期望值的关键）==== 这里只是简单的描述，说白了就是为了举例而举例。 为什么呢？如果还需要想辅导小B这样去辅导小A，那从公司角度留着小A干嘛呢？直接换成小B不就完了吗？ 那自己安排任务的时候到底谁是小A谁又是小B呢？反过来说，自己在接到一些任务的时候，也需要考虑下，boss对我的期望值是小A还是小B呢？每次遇到难题的时候该怎么处理，毕竟自己坐在这座位上的唯一原因就是能给公司带来贡献，如果遇到问题就张口、如果事事都需要去问别人该怎么做，我留下来干嘛？是否可以换一种思路，把困难罗列出来，针对每一点想出来一两个方案，自行筛选出来一些方案，跟boss或者别人讨论跟多的是在一些自己拿不到主意方案的原因，而不是上来就怎么解决这些问题。 工作如此，其他方面也该如斯。任何事情都该给自己设定一个期望值（可能毫不费劲就能够到，也可能蹦一蹦才能获取），只取决你在自己的人生中是想做小A还是小B而已。那达不到自己的预期值的时候该怎么办呢？ 写完又想到另外一个困惑，到底是因岗位招人还是因人设置岗位职责呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>读万卷书不如行万里路 行万里路不如阅人无数</p>
<p>阅人无数不如名师指路 名师指路不如自己领悟</p>
</blockquote>
<p>第一次听到完整的这段文字是还在北京，当时公司组织一个分享会，请来了一位BossC的挚友，整个场面Hold的是相当好啊，到现在，他讲的东西我都没记住，唯独记住了这段话。年前自己做PPDF的时候在这句话基础上改了改：虽说名师指路不如自己领悟，如果资源允许还是希望能多参加下行业的交流培训类的。</p>
<p>之所以想起这段话源自昨晚开完会跟Boss去聊天烧烤，收获不少，有些东西急不来，比如经验又比如情商。大抵没几个人会轻易承认自己智商或者情商低，但实际上人与人之间肯定会有很大的差异，不管你承认与否，有句熟话 狮屎胜于熊便。</p>
<p>做过或者尝试做一些管理类工作的人，应该都会发现，龙生九子各不相同的现象比比皆是。</p>
<p>从企业角度永远都是追利益最大化，也就免不了会去设置各类的目标，要达到某个结果肯定或多或少会困难重重，在获取这个结果的过程中，从结果导向出发，主导或者参与这达成目标的过程中的个体不触及底线（各种清规戒律）的前提，使用何种方法都OK，交出合格的答卷才是最终目的。因为企业请回来某个人就是为了解决问题滴，如果你不能解决岗位要求的问题，Sorry，Next！</p>
<p>只要是智力输出类工作，最难管理或者最难把控的部分就是人。关于如果去管理这类工作的方法论、工具随手问问谷哥度娘之类的没有一千也的有八百，可真正等自己需要管理类似的问题，或者自己处于类似问题中的时候这些东西就有点像，放在隔壁间的厕纸。有用，但是没法立马擦干净您滴屁股让您立刻该死滴厕所。</p>
<p>昨天学到一招就是，针对不同的课题设定合理的期望值采取不同的辅导措施，举个简单的例子。</p>
<p>又到中秋时，公司需要做一些客户关怀的活动，根据客户资料以及以往的一些沟通记录，继续与保持一个良好的客户关系。有两个人可以（同一岗位）负责这个事情：小A工作多年，经验丰富，沟通能力良好，成本5k…小B刚毕业，脑袋瓜灵活成本，成本3k…对这两个人就需要设置不同的期望值，对于小A只需要给他一个目标时间点剩下的就等结果就好，可能会期望这个活动做的有亮点，最好有客户能主动反馈谢意；对于小B，可能只要求不遗漏客户，保障每个客户都能收到信息，甚至还需要帮忙指导如何制定方案监控执行过程。</p>
<p>当然这个例子可能不够丰满，缺少的太多，基于那些考究觉得小A能达到这目标，又基于那些考究可以让小B来做这个事儿（往往这个才是设置期望值的关键）==== 这里只是简单的描述，说白了就是为了举例而举例。</p>
<p>为什么呢？如果还需要想辅导小B这样去辅导小A，那从公司角度留着小A干嘛呢？直接换成小B不就完了吗？</p>
<p>那自己安排任务的时候到底谁是小A谁又是小B呢？反过来说，自己在接到一些任务的时候，也需要考虑下，boss对我的期望值是小A还是小B呢？每次遇到难题的时候该怎么处理，毕竟自己坐在这座位上的唯一原因就是能给公司带来贡献，如果遇到问题就张口、如果事事都需要去问别人该怎么做，我留下来干嘛？是否可以换一种思路，把困难罗列出来，针对每一点想出来一两个方案，自行筛选出来一些方案，跟boss或者别人讨论跟多的是在一些自己拿不到主意方案的原因，而不是上来就怎么解决这些问题。</p>
<p>工作如此，其他方面也该如斯。任何事情都该给自己设定一个期望值（可能毫不费劲就能够到，也可能蹦一蹦才能获取），只取决你在自己的人生中是想做小A还是小B而已。那达不到自己的预期值的时候该怎么办呢？</p>
<p>写完又想到另外一个困惑，到底是因岗位招人还是因人设置岗位职责呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanghui.org/2011/09/06/573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活启示录&#8211;离别</title>
		<link>http://www.yanghui.org/2011/07/05/562.html</link>
		<comments>http://www.yanghui.org/2011/07/05/562.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[奇思妙想]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>
		<category><![CDATA[随感&杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[生活启示录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanghui.org/2011/07/05/562.html</guid>
		<description><![CDATA[零八年的时候自己刚入职场，第一次遭遇周边的同事离开，那会儿刚刚看完《士兵突击》也随手 记录下 了铁打的营盘流水的兵 。 3年过去了，现在想想《士兵突击》可能是我看过的很好的电视剧中的唯一一个了，于我而言不仅仅是一部电视，在享受那种略带YY的男性激情的同时，教会了我很多。 记当时自己曾写下“铁打的营盘流水的兵，或许那天也会有人收到我应‘个人原因’离开，至少在离开前 像随时要离开一样准备好，像永远要留下来一样用心。” 古龙的七种武器中有一个是离别钩，自己特别喜欢他的介绍：&#34;为了相聚的离别&#34;。 刚刚从一个同事的非官方离别晚宴上扯下来，心里虽然有些许的失落：从Team的角度，某个队员决定要离开，我相信从大家的角度肯定是经过深思熟虑的。 说的是世俗点，Team能给大家带来的可能就是：1、升官；2、发财；3、学会升官发财的本领。无论是Boss眼中的不负责任还是逃避，个人理解只有哀莫大于心死，这三者个体都无法获得的时候，只有个体才会选择离开。 所谓文化只是在无法满足大家物质需求的时候画的一个大饼，无法奢求每个人都画饼充饥。古语有云：仓顶实而知礼节，衣食足而晓廉耻。当大家都还挣扎在养活自己的边缘的的时候要求每个人去追寻所谓的理想也就只有《建党伟业》之类的极品伟哥才能起到这个这样，特别是在这个物欲横流的年代，只有先让大家经济自由，再考虑精神自由。当然我不排除那类确实坚信确实有内心执着的追求，为了中华名族的伟大复兴而奋斗的人的存在 也特别能理解周边一些同事的选择，同时总觉得自己做事儿不能虎头蛇尾，所以一直强迫自己善始善终。 有点神智不清，选择本身无所谓对错，只要能由于面对选择多呆的结果就好。只能从心底希望已经做出选择的战友们能开心每一天，享受自己选择的结果。 铁打的营盘流水的兵，天下无不散的宴席，洗洗睡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>零八年的时候自己刚入职场，第一次遭遇周边的同事离开，那会儿刚刚看完《士兵突击》也随手 记录下 <a href="http://www.yanghui.org/2008/10/27/50.html">了铁打的营盘流水的兵</a> 。</p>
<p>3年过去了，现在想想《士兵突击》可能是我看过的很好的电视剧中的唯一一个了，于我而言不仅仅是一部电视，在享受那种略带YY的男性激情的同时，教会了我很多。</p>
<p>记当时自己曾写下“铁打的营盘流水的兵，或许那天也会有人收到我应‘个人原因’离开，至少在离开前 像随时要离开一样准备好，像永远要留下来一样用心。”</p>
<p>古龙的七种武器中有一个是离别钩，自己特别喜欢他的介绍：&quot;为了相聚的离别&quot;。</p>
<p>刚刚从一个同事的非官方离别晚宴上扯下来，心里虽然有些许的失落：从Team的角度，某个队员决定要离开，我相信从大家的角度肯定是经过深思熟虑的。</p>
<p>说的是世俗点，Team能给大家带来的可能就是：1、升官；2、发财；3、学会升官发财的本领。无论是Boss眼中的不负责任还是逃避，个人理解只有哀莫大于心死，这三者个体都无法获得的时候，只有个体才会选择离开。</p>
<p>所谓文化只是在无法满足大家物质需求的时候画的一个大饼，无法奢求每个人都画饼充饥。古语有云：仓顶实而知礼节，衣食足而晓廉耻。当大家都还挣扎在养活自己的边缘的的时候要求每个人去追寻所谓的理想也就只有《建党伟业》之类的极品伟哥才能起到这个这样，特别是在这个物欲横流的年代，只有先让大家经济自由，再考虑精神自由。当然我不排除那类确实坚信确实有内心执着的追求，为了中华名族的伟大复兴而奋斗的人的存在</p>
<p>也特别能理解周边一些同事的选择，同时总觉得自己做事儿不能虎头蛇尾，所以一直强迫自己善始善终。</p>
<p>有点神智不清，选择本身无所谓对错，只要能由于面对选择多呆的结果就好。只能从心底希望已经做出选择的战友们能开心每一天，享受自己选择的结果。</p>
<p>铁打的营盘流水的兵，天下无不散的宴席，洗洗睡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanghui.org/2011/07/05/562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目日志&#8211;吐槽数据</title>
		<link>http://www.yanghui.org/2011/07/04/561.html</link>
		<comments>http://www.yanghui.org/2011/07/04/561.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[随感&杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>
		<category><![CDATA[项目日志]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanghui.org/2011/07/04/561.html</guid>
		<description><![CDATA[现在铺天盖地的购物广告动不动就告诉你立省多少多少，但实际上你可能根本就不需要那个破玩意儿，只是为了省多少而去购物了，灯你买回来那个玩意儿后，先不说你后期为了处理哪个玩意儿的投入，你到底是赚了还是赔了呢？那又不能一招被蛇咬，十年怕井绳，玩意儿还真有一次捞着了呢？ 记得看某个战争片的时候有个龙套（貌似还是个知识分子）跟里面说，下次在阵地上遇到敌人轰炸，就躲到以前的弹坑里好了，因为有数据显示炮弹落到同一个弹坑的概率极低，如果真落到你这个，那你也不用躲了。低到什么程度倒是没说。 这里就说到了数据，有理论依据了。 同样的工作中用某某方法你是性能高了，未来可扩展性也好了，但针对某个场景压根就不用考虑性能，人压根也不需要扩展，你费那个劲儿干嘛哦。那反过来说，现在某个功能上缝缝补补的勉强完成需求了，可能从现在时候是节约时间了，也提高“工作”的效率了，出来混迟早要还的，狗皮膏药总有无不住窟窿的时候，一旦被别人戳破，那真是自找的。这个角度到底是省时间了还是浪费了呢？ 类似的问题实际上还有不少，比如修改完用户密码后是应该保持客户登录还是应该跳转强制重新登录？那现在软件质量不好，到底不好到什么程度呢？那基于现在这个Team到底有多大的产能呢？ 诸如此类的问题，针对同一个项目中，可能不同工作经验的人给出的答案都不一样，很大程度上基于个体主观的感受来回答。你说改就改啊？凭啥要强制登录呢？你说我这东西不好就不好啊，微软还天天打补丁呢？有种你做的比我快。这类的声音此起彼伏。 那怎么说服各方都理解甚至认同你的想法呢？摆数据哦，针对不同的问题，设计几个大家认同的指标，各个指标都有详细的数据支持。 凡是是不是好，怀又坏到什么程度，在没有数据支撑的时候都是个体的吐槽，摆数据看5分钟，比你没事儿就觉得、认为半个小时要直观的多。当然数据只是结果，解读数据、分析数据背后的原因最后让大家达成一致才是关键。 这里只是说要达成一致，这个一致很有可能还是不对，但是至少team的理解是一致的，即使有难那也是同担啊。一个坑里刨食还互相掐架，累死！ P.S.刚刚给一哥们扎啤烧烤庆生，然后被叫去跟boss聊工作，忍不住想吐槽几句。吐槽，纯属吐槽！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在铺天盖地的购物广告动不动就告诉你立省多少多少，但实际上你可能根本就不需要那个破玩意儿，只是为了省多少而去购物了，灯你买回来那个玩意儿后，先不说你后期为了处理哪个玩意儿的投入，你到底是赚了还是赔了呢？那又不能一招被蛇咬，十年怕井绳，玩意儿还真有一次捞着了呢？</p>
<p>记得看某个战争片的时候有个龙套（貌似还是个知识分子）跟里面说，下次在阵地上遇到敌人轰炸，就躲到以前的弹坑里好了，因为有数据显示炮弹落到同一个弹坑的概率极低，如果真落到你这个，那你也不用躲了。低到什么程度倒是没说。</p>
<p>这里就说到了数据，有理论依据了。</p>
<p>同样的工作中用某某方法你是性能高了，未来可扩展性也好了，但针对某个场景压根就不用考虑性能，人压根也不需要扩展，你费那个劲儿干嘛哦。那反过来说，现在某个功能上缝缝补补的勉强完成需求了，可能从现在时候是节约时间了，也提高“工作”的效率了，出来混迟早要还的，狗皮膏药总有无不住窟窿的时候，一旦被别人戳破，那真是自找的。这个角度到底是省时间了还是浪费了呢？</p>
<p>类似的问题实际上还有不少，比如修改完用户密码后是应该保持客户登录还是应该跳转强制重新登录？那现在软件质量不好，到底不好到什么程度呢？那基于现在这个Team到底有多大的产能呢？</p>
<p>诸如此类的问题，针对同一个项目中，可能不同工作经验的人给出的答案都不一样，很大程度上基于个体主观的感受来回答。你说改就改啊？凭啥要强制登录呢？你说我这东西不好就不好啊，微软还天天打补丁呢？有种你做的比我快。这类的声音此起彼伏。</p>
<p>那怎么说服各方都理解甚至认同你的想法呢？摆数据哦，针对不同的问题，设计几个大家认同的指标，各个指标都有详细的数据支持。</p>
<p>凡是是不是好，怀又坏到什么程度，在没有数据支撑的时候都是个体的吐槽，摆数据看5分钟，比你没事儿就觉得、认为半个小时要直观的多。当然数据只是结果，解读数据、分析数据背后的原因最后让大家达成一致才是关键。</p>
<p>这里只是说要达成一致，这个一致很有可能还是不对，但是至少team的理解是一致的，即使有难那也是同担啊。一个坑里刨食还互相掐架，累死！</p>
<p>P.S.刚刚给一哥们扎啤烧烤庆生，然后被叫去跟boss聊工作，忍不住想吐槽几句。吐槽，纯属吐槽！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yanghui.org/2011/07/04/561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目日志-实施那点儿P事儿</title>
		<link>http://www.yanghui.org/2011/06/14/559.html</link>
		<comments>http://www.yanghui.org/2011/06/14/559.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业信息化]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>
		<category><![CDATA[软件开发]]></category>
		<category><![CDATA[随感&杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>
		<category><![CDATA[项目实施]]></category>
		<category><![CDATA[项目日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yanghui.org/2011/06/14/559.html</guid>
		<description><![CDATA[If anything can go wrong, it will. 墨菲定律（英文名：Murphy&#8217;s Law），亦称莫非定律、莫非定理、或摩菲定理，是西方世界常用的俚语。墨菲定律主要内容是：事情如果有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生。 项目实施很不顺利，小小总结+记录下想到的解决方法。 项目实施过程中总是试图说服客户将一些问题放到上线后来调整，为此会去做很多工作，虽然当时能让客户认同自己的观点，但是只要系统中有一些不愉快的插曲发生，客户随时会将前一秒的的应承推翻，黑下脸来，给我改完先。 这就是风险，根据 墨菲定律，这还是高风险呢，这时候就是考验PM的时候了。总结下这段时间的工作如果能做到以下几点应该能较好的控制这只风险怪兽。 1、内外部信息透明，别藏着掖着，让客户知晓现在的进度、大家的难点； 2、给客户的承诺一定要及时甚至超前兑现； 3、从业务角度跟客户沟通，试图说服客户能放到上线后调整的一定不会影响他业务； 4、管理好客户期望值，房子装修好了客厅是加不了水龙头的，但是要放个鱼缸还是有希望的； 5、及时反馈，对于客户提出来的要求快速给予反馈，反馈不等同于立即给出解决方案，及时客户知道提出问题现在处在哪个阶段； 6、积极主动，客户提出一个需求，发现系统中有类似其他的他可能会要求的地方，主动告知客户； 7、一份简明而清晰的需求汇总及完成表，客户也需要向领导汇报； 8、所谓信则灵，这个阶段是否能顺利推进很大程度取决于客户对PM(沟通人)的信赖，所以前面做的事情都是在给客户信心。 暂时就这么多想法了，实施完了再补充好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>If anything can go wrong, it will.</p>
<p>墨菲定律（英文名：Murphy&#8217;s Law），亦称莫非定律、莫非定理、或摩菲定理，是西方世界常用的俚语。墨菲定律主要内容是：事情如果有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生。</p>
</blockquote>
<p><font color="#dddddd">项目实施很不顺利，小小总结+记录下想到的解决方法。</font></p>
<p>项目实施过程中总是试图说服客户将一些问题放到上线后来调整，为此会去做很多工作，虽然当时能让客户认同自己的观点，但是只要系统中有一些不愉快的插曲发生，客户随时会将前一秒的的应承推翻，黑下脸来，给我改完先。</p>
<p>这就是风险，根据 墨菲定律，这还是高风险呢，这时候就是考验PM的时候了。总结下这段时间的工作如果能做到以下几点应该能较好的控制这只风险怪兽。</p>
<ul>
<li>1、内外部信息透明，别藏着掖着，让客户知晓现在的进度、大家的难点；</li>
<li>2、给客户的承诺一定要及时甚至超前兑现；</li>
